亚洲av网站,天天干夜夜一操,日韩AVWWWCOM,Av中出在线

當(dāng)前位置:
首頁(yè) > 技術(shù)文章 > 現(xiàn)貨kracht齒輪泵KF63RF1 的使用注意事項(xiàng)有哪些?
目錄導(dǎo)航 Directory
服務(wù)熱線
技術(shù)支持Article
現(xiàn)貨kracht齒輪泵KF63RF1 的使用注意事項(xiàng)有哪些?
點(diǎn)擊次數(shù):610 更新時(shí)間:2024-07-02

現(xiàn)貨kracht齒輪泵KF63RF1 的使用注意事項(xiàng)有哪些?

一、禁止空轉(zhuǎn)

 若空運(yùn)轉(zhuǎn)或關(guān)閉吸入口閥門運(yùn)轉(zhuǎn)的話,會(huì)損傷內(nèi)部,請(qǐng)盡量避免,萬(wàn)一空運(yùn)轉(zhuǎn)的話,不要急著讓液體進(jìn)入,請(qǐng)放置1小時(shí)以上再運(yùn)轉(zhuǎn),若急速冷卻,有時(shí)候會(huì)使零件產(chǎn)生裂痕;


二、漿料液的處理

 原則上是不能輸送漿料液的,但是使用陶瓷軸承可以輸送濃度5%,粒子直徑50um以內(nèi),硬度80Hs程度的液體,另外請(qǐng)?jiān)谑褂脻{料前先向本公司確認(rèn)后再使用;


三、溫度造成的影響

 泵浦本身的性能不會(huì)因?yàn)闇囟茸兓兓禽斔鸵后w會(huì)隨溫度變化,改變其粘度、蒸汽壓、腐蝕性等,因此有必要充分注意液體的特性變化;


四、比重、粘度造成的性能變化

 輸送液的比重、粘度大于清水的話,會(huì)影響泵浦的軸動(dòng)力、吐出量與揚(yáng)程,泵浦交貨時(shí)是按照協(xié)商好的規(guī)格訂做的,萬(wàn)一要變更預(yù)定的使用條件,請(qǐng)先向公司確認(rèn)后再使用;


五、發(fā)生脫磁現(xiàn)象時(shí),請(qǐng)?jiān)?分鐘以內(nèi)停止泵浦

若持續(xù)脫離狀態(tài)的話,磁鐵的藕合能力會(huì)降低;


六、間歇運(yùn)轉(zhuǎn)

反復(fù)啟動(dòng)、停止的頻率過(guò)高,容易傷害泵浦,請(qǐng)將啟動(dòng)、停止的頻率限制在每小時(shí)6次以下。



kracht新型號(hào):

 

VC 0,025 K1 F1 P2 SH

VC 0,025 K1 F1 P2 SC

VC 0,025 K1 F1 P2 SM

VC 0,025 K1 F1 P2 HH

VC 0,025 K1 F1 P2 VH

VC 0,025 G2 F3 P2 SH

VC 0,025 G2 F3 R2 SH

VC 0,025 K2 F3 R2 SH

VC 0,025 H2 F3 P2 VH

VC 0,025 K1 E1 P2 HH

VC 0,025 G2 E3 R2 SH

VC 0,025 K2 E3 R2 SH

VC 0,025 K1 P1 P2 HH

VC 0,025 K1 P1 P2 XH

VC 0,025 G2 P3 R2 SH

VC 0,025 K2 P3 R2 SH

VC 0,04 K1 F1 P2 SH

VC 0,04 K1 F1 P2 HH

VC 0,04 K1 F1 P2 VH

VC 0,04 K1 F1 P2 XH

VC 0,04 K2 F3 P2 SH

VC 0,04 K2 F3 P2 XH

VC 0,04 K2 F3 R2 SH

VC 0,04 K1 E1 P2 SH

VC 0,04 K1 E1 P2 RH

VC 0,04 K1 E2 P2 SC

VC 0,04 K2 E3 P2 XH

VC 0,04 K2 E3 P2 SC

VC 0,04 K1 P1 P2 SH

VC 0,04 K2 P3 P2 SH

VC 0,04 H2 P3 R2 XH

VC 0,1 K1 F1 P2 SH

VC 0,1 K1 F1 P2 SV

VC 0,1 K1 F1 P2 SM

VC 0,1 K1 F1 P2 HH

VC 0,1 K1 F1 P2 XH

VC 0,1 G1 F1 P2 SH

VC 0,1 K2 F3 P2 SH

VC 0,1 K2 F3 R2 SH

VC 0,1 K2 P3 P2 SH

VC 0,1 K1 E1 P2 SH

VC 0,1 K1 E2 P2 SC

VC 0,1 K1 P1 P2 SH

VC 0,2 K1 F1 P2 SH

VC 0,2 K1 F1 P2 SM

VC 0,2 K1 F1 P4 SK /220

VC 0,2 K1 F1 P2 HH

VC 0,2 K1 F1 P2 XH

VC 0,2 G1 F1 P2 SH

VC 0,2 G1 F1 P2 SH /101

VC 0,2 G1 F1 P2 SH /113

VC 0,2 G2 F3 P2 SH

VC 0,2 K2 F3 P2 XH

VC 0,2 K2 F3 R2 SH

VC 0,2 K1 E1 P2 SH

VC 0,2 K2 E3 P2 SH

VC 0,2 K1 P1 P2 HH

VC 0,2 G2 P3 R2 VH

VC 0,2 K2 P3 P2 SH

VC 0,2 H2 P3 P2 SH

VC 0,2 K5 F3 R2 SH

VC 0,2 K5 P3 R2 SH

VC 0,2 K5 E3 R2 SH

VC 0,2 K5 F3 R2 SM

VC 0,2 K4 F3 R2 SH

VC 0,2 K4 P3 R2 SH

VC 0,4 K1 F1 P2 SH

VC 0,4 K1 F1 P2 SV

VC 0,4 K1 F1 P2 SM

VC 0,4 K1 F1 P4 SK /220

VC 0,4 K1 F1 P2 HH

VC 0,4 K1 F1 P2 VH

VC 0,4 K1 F1 P2 XH

VC 0,4 G1 F1 P2 SH

VC 0,4 G1 F1 P2 SH /101

VC 0,4 K1 E1 P2 SH

VC 0,4 G1 E1 P2 SH

VC 0,4 K1 P1 P2 SH

VC 0,4 K1 P1 P2 VH

VC 0,4 K1 P1 P2 XH

VC 1 K1 F1 P2 SH

VC 1 K1 F1 P2 SC

VC 1 K1 F1 P2 HH

VC 1 K1 F1 P2 VH

VC 1 K1 F1 P2 XH

VC 1 C1 F1 P2 SH

VC 1 G1 F1 P2 SH

VC 1 G1 F1 P2 SM

VC 1 G1 F1 P2 SH /101

VC 1 G1 F1 P4 SH

VC 1 K2 F3 P2 XH

VC 1 H2 F3 P2 SH

VC 1 K1 E1 P2 SH

VC 1 K1 E1 P2 SC

VC 1 K1 E1 P2 HH

VC 1 K2 E3 P2 SH

VC 1 K1 P1 P2 HH

VC 1 K1 P1 P2 XH

VC 1 G1 P1 P2 SH

VC 1 K2 P3 P2 SH

VC 1 H2 P3 P2 SH

VC 1 H2 P3 P2 HH

VC 3 K1 F1 P2 SH

VC 3 K3 F1 P2 SH

VC 3 K1 F1 P2 HH

VC 3 K1 F1 P2 VH

VC 3 K1 F1 P2 XH

VC 3 G1 F1 P2 SH

VC 3 G1 F1 P2 SM

VC 3 G2 F3 P2 SH

VC 3 K1 E1 P2 SH

VC 3 K1 E1 P2 HH

VC 3 G1 E1 P2 SH

VC 3 K1 P1 P2 SH

VC 3 K1 P1 P2 HH

VC 5 K1 F1 P2 SH

VC 5 K3 F1 P2 SH

VC 5 K1 F1 P4 SK /220

VC 5 K1 F1 P2 VH

VC 5 C1 F1 P4 SK /220

VC 5 K1 F1 P2 SH /124

VC 5 G1 F1 P2 SH

VC 5 G1 F1 P2 SH /113

VC 5 K1 E1 P2 SH

VC 5 K1 P1 P2 SH

VC 5 G1 P1 P2 SH

VC 5 K2 P3 P2 SH

VC 12 K1 F1 P2 SH

VC 12 K1 F1 P2 SM

VC 12 K1 F1 P4 SK /220

VC 16 K1 F1 P2 SH

VCA 0,04 K4 F3 R1 SH

VCA 0,04 K4 F3 R1 VH

VCA 0,1 K5 F3 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 R1 SM

VCA 0,2 U4 F4 R1 VH /148

VCA 0,2 U4 F4 R1 VH

VCA 0,2 U4 E4 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 P2 VH /213

VCA 2 U4 F4 R1 SH

VCA 2 U4 F4 P1 SH

VCA 2 M5 F4 R1 SH

VCA 2 M5 F4 R1 VH

VCA 2 M5 F4 R2 SH

VCA 2 M5 F4 P1 SH

VCA 2 U4 F4 R1 SH /40

VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

VCA 2 M5 F4 R1 SH /40

VCA 2 M5 F4 R1 VV

VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

VCG 2 M1 F1 P2 SH

VCG 2 M1 F1 P2 XH

VCN 0,04 K2 F3 R1 SH

SVC 4 K3 F1 S2 SH

SVC 4 K3 F1 R2 SH

SVC 10 K1 F1 S2 SH

SVC 10 K1 F1 R2 SH

SVC 10 K1 F1 R2 HH

SVC 10 K1 L1 R2 HH

SVC 10 K1 P1 R2 HH

SVC 10 K3 F1 S2 SH

SVC 40 K1 F1 S2 SH

SVC 40 K1 F1 S2 HH

SVC 40 K1 F1 S2 VH

SVC 100 K1 F1 D2 SH

SVC 100 K1 F1 S2 SH

SVC 100 K1 F1 S2 VH


久久久久九有精品| 人妻少妇久久中文字幕一区二区| 免费中文字幕偷拍| 亚洲成人8区| 6080亚洲国产精品| 国产精品午夜小视频观看| 一区二区日韩蜜乳牛牛| 又黄又爽禁片视频1| 久久天天无码中文字幕| 综合久久成人婷婷| 日韩欧美视频免费观看| 无码国产精品一区二区高潮视频| 亚洲中文字幕亚洲无码| 色在线播放| 在线精品一区二区三蜜桃| 一级毛片试看60分钟| 自慰免费网站| 国产一区二区三区精品久久久| 欧美精品xx| 熟女自慰丝袜自慰一区| 天堂影院 在线| 一级a毛大片| 老熟妇在线播放| 无码人妻精品一区二区三区久久| 2019精品国产不卡在线观看 | 国产精品一区二区手机看片| 一本遵综合网| 日本精品久久美熟妇| 久久综合九色综合97婷婷女人 | 电影久久亚洲| 成人无码久久久一区二区| 高清精品福利私拍国产写真| 久久久久艹免费视频| 久久精品国产精品亚洲…| 久久久久久久发综合伊人| 日本欧美在线观看www| 日本A网址| 亚洲一区无码在线| 精品国产成人高清在线| 后入在线看| 亚洲春色欧美|